Parametar izvedbe
| radni tlak (Mpa) | {{0}}.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
| kalibar (mm) | DN50-DN4000 | |||
| Primjenjiva temperatura (stupnjevi) | Manje od ili jednako 400 stupnjeva | |||
| Primjenjivi medij | Voda, ulje, plin, octena kiselina, dušična kiselina i drugi mediji | |||
| Materijal | tijelo ventila | WCB CF8 CF8 Cr Mo čelik niskotemperaturna legura nikla | ||
| Disk | WCB CF8 CF8 Cr Mo čelik niskotemperaturna legura nikla | |||
| stabljika | 2Cr13 f304 F316 krom molibden čelik niskotemperaturni čelik legura nikla | |||
| Brtvena površina | SS + fleksibilni grafit nehrđajući čelik stelitna legura volfram nikal karbid legura | |||
| punilo | Fleksibilni grafitni PTFE | |||
Materijal dijelova leptir ventila s tvrdom brtvom električne prirubnice
|
Naziv dijela |
Znanost o materijalima |
|
tijelo ventila |
WCB, legirani čelik, nehrđajući čelik, QT450-10 |
|
Disk |
WCB, legirani čelik, nehrđajući čelik, QT450-10 |
|
Osovina ventila |
2Cr13 nehrđajući čelik i legirani čelik |
|
Prsten pečatnjak |
Prsten od nehrđajućeg čelika |
|
punilo |
Fleksibilni grafit |
ekscentrična brtvena struktura leptirasti ventil


