Što je zasunski ventil s elastičnom brtvom koja se ne{0}}diže
Ne-zasun s elastičnim sjedištem koji se ne diže ima strukturu bez šupljina. Unutarnja i vanjska površina tijela i poklopca ventila poprskane su epoksidnom smolom, a ploča zasuna prekrivena je gumom. Time se u osnovi eliminira mogućnost korozije. Brtva stabla ventila koristi O-prsten umjesto brtve, što brtvu čini pouzdanijom. Ovisno o potrebama, ovim zasunom se može upravljati polugom, ručnim kotačem, električnim ili pneumatskim sredstvima. Pogodan je za pitku vodu, vodoopskrbu i odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda, prirodni plin i ugljeni plin, industrijsku i prehrambenu industriju.
Strukturne značajke
1. Integrirani poklopac ventila sa skrivenim dizajnom vretena, kompaktna struktura; odvojena matica stabljike ventila i struktura vrata, eliminirajući ometanje; ravan kanal, bez šupljina curenja; brtva stabla ventila koristi O-prsten.
2. Izvrsna otpornost na koroziju; premaz epoksidnom smolom na unutarnjoj i vanjskoj površini kućišta, s emajlom na unutarnjoj površini po potrebi; spojni vijci su šesterokutni vijci s imbus glavom i gornjim brtvilom.
3. Pouzdana higijena; epoksidna smola u skladu je s higijenskim standardom GB/T17219-1998; vrata su u cijelosti prekrivena gumom koja zadovoljava standarde higijenske inspekcije; vreteno ventila, matica vretena ventila i ostali dijelovi izrađeni su od vodootpornog nehrđajućeg čelika ili bronce.
Nacrt zasuna s elastičnom brtvom vretena koji se ne -diže

Komponente i materijali
| NE | Naziv dijela | Materijal |
|---|---|---|
| 1 | Tijelo ventila | Sivi lijev, nodularni ljev, čelični lijev |
| 2 | Vrata | Nodularno željezo s EPDM ili NBR premazom |
| 3 | Šesterokutni vijak | Karburizirano |
| 4 | Brtveni prsten | NBR, EPDM |
| 5 | Poklopac ventila | Sivi lijev, nodularni ljev, čelični lijev |
| 6 | Stablo ventila | Nehrđajući čelik |
| 7 | "O" prsten | NBR, EPDM |
| 8 | Potisni ležaj | Kositrena bronca |
| 9 | Vijak | Nehrđajući čelik |
| 10 | Žlijezda | Nodularno željezo, lijevani čelik |
| 11 | Poklopac za prašinu | NBR |
| 12 | Ručni kotač (pogonski poklopac) | Lijevano željezo |
Glavne priključne dimenzije
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| Hmin | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
| Hmax | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
Zasun s elastičnom brtvom koja se ne{0}}nadiže na zalihi

