Oblici kretanja stabla kutnog zaustavnog ventila uključuju tip poluge za podizanje (stiblo ventila se diže i spušta, ručni kotač se ne diže i ne spušta) i tip šipke za podizanje i rotaciju (ručni kotač i stablo ventila okreću se i podižu zajedno, a matica je postavljena na tijelo ventila).
| Ime | Kutni nepovratni ventil |
| Veličina | 1/2"~18"; DN15~DN450 |
| Normalni tlak | Klasa 150/300/600; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100 |
| Standard dizajna | BS1873,ASME B16.34; DIN3356, EN13709 |
| Označeno | MSS SP-25 |
| Krajnja prirubnica | ANSI B 16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Licem u lice | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Testni standard | API598,API 6D; DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| Prikladna temperatura | -29~425 stupnjeva |
| Srednji | Svježa voda, kanalizacija, zrak, para, hrana, lijekovi, ulja, lužine, sol itd. |
Materijal dijela kuglastog ventila s kutnim sjedištem
| NAZIV DIJELA | MATERIJAL |
| TIJELO | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| SJEDALO | Alu bronca / AISI 420 |
| STABLJKA | AISI 420 / MS58 |
| INDIKATOR | ST37 |
| HAUBA | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| DISK | RG5/AISI 420 |
| BRTVA | KLINGRIT |
| VIJAK | AISI 304 |
| PAKIRANJE | GRAFIT |
| ŽLIJEZDA | GGG40.3 |
| T VIJAK | 6.8 ČELIK |
| VIJAK | 8.8 ČELIK |
| RUČNI KOTAČ | GG25 |
| MATICA I PODLOŠKA | ŽELJEZO |
Tablica veličine kuta kuglastog ventila
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | STROK | Odxn | KG |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 4,85 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 5,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 200 | 12 | 14x4 | 6,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 13 | 18x4 | 8,25 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 230 | 15 | 18x4 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 20 | 18x4 | 13,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 260 | 22 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 200 | 280 | 25 | 18x8 | 23 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 330 | 30 | 18x8 | 36 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 34 | 18x8 | 54 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 55 | 22x12 | 116 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 65 | 26x12 | 169 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 78 | 26x12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 100 | 26x16 | 325 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 115 | 29,5x16 | 394 |
Kutni kuglasti ventil


Tim GNEE ventila

Popularni tagovi: kutni kuglasti ventil, proizvođači, dobavljači, tvornica kutnih kuglastih ventila u Kini, Globe ventil za sintetičke gumene materijale, Globe ventil za proizvodnju rutenija, Primjena ventila za globus, Globe ventil u vodovodu, Globe ventil za proizvodnju kroma, Globe ventil za proizvodnju vanadija


